Harga Emas Sabtu 12 September 2026: Antam Stabil, Galeri24 dan UBS Turun
Harga emas hari ini, Sabtu 12 September 2026, bergerak beragam. Harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat stabil, sementara harga emas Galeri24 dan UBS mengalami penurunan dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Harga emas Antam 1 gram berada di level Rp2.600.000 per gram, tidak berubah dari harga sebelumnya. Sementara itu, harga emas Galeri24 1 gram turun Rp24.000 menjadi Rp2.550.000 per gram.
Adapun harga emas UBS ukuran 1 gram tercatat Rp2.574.000 per gram, turun Rp26.000 dibandingkan harga sebelumnya Rp2.600.000.
Pergerakan harga emas Antam, Galeri24, dan UBS menjadi perhatian masyarakat, khususnya investor dan calon pembeli yang mempertimbangkan waktu untuk membeli emas sebagai instrumen investasi.
Harga Emas Antam Hari Ini
Berikut daftar harga emas Antam yang diperbarui pada Jumat, 11 September 2026, dengan acuan pembaruan pukul 08.30 WIB.
Berat | Harga Dasar | Harga + PPh 0,25% |
|---|---|---|
0,5 gram | Rp1.350.000 | Rp1.353.375 |
1 gram | Rp2.600.000 | Rp2.606.500 |
2 gram | Rp5.140.000 | Rp5.152.850 |
3 gram | Rp7.685.000 | Rp7.704.213 |
5 gram | Rp12.775.000 | Rp12.806.938 |
10 gram | Rp25.495.000 | Rp25.558.738 |
25 gram | Rp63.612.000 | Rp63.771.030 |
50 gram | Rp127.145.000 | Rp127.462.863 |
100 gram | Rp254.212.000 | Rp254.847.530 |
250 gram | Rp635.265.000 | Rp636.853.163 |
500 gram | Rp1.270.320.000 | Rp1.273.495.800 |
1.000 gram | Rp2.540.600.000 | Rp2.546.951.500 |
Harga diperbarui Jumat, 11 September 2026. Harga dengan PPh 0,25 persen mengikuti data yang diberikan.
Harga Emas Galeri24 Sabtu, 12 September 2026
Harga emas Galeri24 ukuran 1 gram turun dari Rp2.574.000 menjadi Rp2.550.000. Berikut daftar harga jual dan buyback Galeri24:
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
0,5 gram | Rp1.338.000 | Rp1.204.000 |
1 gram | Rp2.550.000 | Rp2.408.000 |
2 gram | Rp5.038.000 | Rp4.816.000 |
5 gram | Rp12.503.000 | Rp12.040.000 |
10 gram | Rp24.939.000 | Rp24.080.000 |
25 gram | Rp62.012.000 | Rp59.905.000 |
50 gram | Rp123.926.000 | Rp119.810.000 |
100 gram | Rp247.731.000 | Rp239.620.000 |
250 gram | Rp617.805.000 | Rp596.085.000 |
500 gram | Rp1.235.610.000 | Rp1.192.170.000 |
1.000 gram | Rp2.471.220.000 | Rp2.384.340.000 |
Harga Emas UBS Sabtu, 12 September 2026
Harga emas UBS 1 gram tercatat Rp2.574.000, turun Rp26.000 dari harga sebelumnya Rp2.600.000. Berikut daftar harga jual dan buyback emas UBS:
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
0,5 gram | Rp1.391.000 | Rp1.193.000 |
1 gram | Rp2.574.000 | Rp2.386.000 |
2 gram | Rp5.109.000 | Rp4.773.000 |
5 gram | Rp12.625.000 | Rp11.932.000 |
10 gram | Rp25.118.000 | Rp23.865.000 |
25 gram | Rp62.671.000 | Rp59.370.000 |
50 gram | Rp125.084.000 | Rp118.741.000 |
100 gram | Rp250.070.000 | Rp237.482.000 |
250 gram | Rp624.989.000 | Rp591.941.000 |
500 gram | Rp1.248.511.000 | Rp1.183.882.000 |
Ringkasan Harga Emas 1 Gram
Jenis Emas | Harga Hari Ini | Perubahan |
|---|---|---|
Antam | Rp2.600.000 | Stabil |
Galeri24 | Rp2.550.000 | Turun Rp24.000 |
UBS | Rp2.574.000 | Turun Rp26.000 |
Catatan: Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan dari masing-masing penyedia. Harga jual dan buyback juga berbeda, sehingga calon pembeli perlu memperhatikan jenis transaksi sebelum membeli atau menjual emas.